Adresse
Poststraße 11
08280 Aue-Bad Schlema
Deutschland
Preise
| Kaltmiete | 532,00 EUR |
| Heizkosten | 180,00 EUR |
| Betriebs-/ Nebenkosten | 140,00 EUR |
| Warmmiete | 852,00 EUR |
| Kautionsbetrag | 1596,00 EUR |
Flächen
| Wohnfläche | 106,40 m² |
| Zimmer | 4 |
Ausstattung
| Lage | Stadtgebiet |
| Etage | 3. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Erdgas |
| Bodenbelag | Kork |
| Badezimmer | Badewanne und Fenster |
| Anschluss Waschmaschine | Abstellkammer |
| Kellerabteil, Bodenkammer und Wäscheboden | ja |
| Hausreinigung | wird von einer Firma durchgeführt > Betriebskosten |
Zustandsangaben
Baujahr: 1925
Energieausweis
| Energieausweis vorhanden | ja |
| EEK | C |
| erstellt am | 04.12.2017 |
| gültig bis | 04.12.2027 |
| Art des Energieausweises | nach Verbrauch |
| VKW insgesamt | ca. 86,00 kWh/(m²a) |
| Verbrauch inkl. Warmwasser | ja |
EEK: Energieeffizienzklasse, VKW: Verbrauchskennwert
Hausansicht
Treppenhaus
Küche
Esszimmer
Badezimmer
Wohnzimmer