Sonnenschein in jedem Raum und auf dem Balkon
Adresse
Robert-Koch-Straße 10
08280 Aue-Bad Schlema
Deutschland
Preise
Kaltmiete | 287,96 EUR |
Heizkosten | 100,00 EUR |
Betriebs-/ Nebenkosten | 75,00 EUR |
Warmmiete | 462,96 EUR |
Kautionsbetrag | 576,00 EUR |
Flächen
Wohnfläche | 50,08 m² |
Zimmer | 2 |
Ausstattung
Lage | Wohngebiet Zeller Berg |
Etage | 3. Obergeschoss |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Bodenbelag | PVC |
Badezimmer | Badewanne, Fenster und Anschluss Waschmaschine |
Kellerabteil, Bodenraum und Wäscheboden | ja |
Balkon | ja |
Hausreinigung | wird von einer Firma durchgeführt > Betriebskosten |
Besonderheiten | 2 Jahre Mindestmietdauer |
Zustandsangaben
Baujahr: 1958
Energieausweis
Energieausweis vorhanden | ja |
EEK | B |
erstellt am | 02.11.2017 |
gültig bis | 02.11.2027 |
Art des Energieausweises | nach Verbrauch |
VKW insgesamt | ca. 64 kWh/(m²a) |
Verbrauch inkl. Warmwasser | ja |
EEK: Energieeffizienzklasse, VKW: Verbrauchskennwert
Hausansicht
Küche
Badezimmer
Schlafzimmer
Aussicht vom Balkon
Wohnzimmer