Balkonwohnung auf dem Zeller Berg
Adresse
Otto-Brosowski-Straße 18
08280 Aue
Deutschland
Preise
Kaltmiete | 292,73 EUR |
Heizkosten | 100,00 EUR |
Betriebs-/ Nebenkosten | 80,00 EUR |
Warmmiete | 472,73 EUR |
Kautionsbetrag | 586,00 EUR |
Flächen
Wohnfläche | 50,91 m² |
Zimmer | 2 |
Ausstattung
Lage | Wohngebiet Zeller Berg |
Etage | 2. Obergeschoss |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Bodenbelag | PVC |
Badezimmer | Badewanne, Fenster und Anschluss Waschmaschine |
Kellerabteil, Bodenraum und Wäscheboden | ja |
Balkon | ja |
Haureinigung | wird von einer Firma durchgeführt > Betriebskosten |
Zustandsangaben
Baujahr: 1951
Energieausweis
Energieausweis vorhanden | ja |
EEK | D |
erstellt am | 12.12.2017 |
gültig bis | 12.12.2027 |
Art des Energieausweises | nach Verbrauch |
VKW insgesamt | ca. 107 kWh/(m²a) |
Verbrauch inkl. Warmwasser | ja |
EEK: Energieeffizienzklasse, VKW: Verbrauchskennwert
Hausansicht
Küche
Balkon
Schlafzimmer
Balkon
Wohnzimmer