Balkon vom Wohnzimmer und vom Schlafzimmer
Adresse
Robert-Koch-Straße 8
08280 Aue-Bad Schlema
Deutschland
Preise
Kaltmiete | 349,52 EUR |
Heizkosten | 120,00 EUR |
Betriebs-/ Nebenkosten | 90,00 EUR |
Warmmiete | 559,52 EUR |
Kautionsbetrag | 700,00 EUR |
Flächen
Wohnfläche | 59,24 m² |
Zimmer | 2 |
Ausstattung
Lage | Wohngebiet Zeller Berg |
Etage | 1. Obergeschoss |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Bodenbelag | PVC |
Badezimmer | Badewanne, Fenster und Anschluss Waschmaschine |
Kellerabteil, Bodenraum und Wäscheboden | ja |
Balkon | ja |
Hausreinigung | wird von einer Firma durchgeführt > Betriebskosten |
Besonderheiten | 2 Jahre Mindestmietdauer |
Zustandsangaben
Baujahr: 1958
Energieausweis
Energieausweis vorhanden | ja |
EEK | B |
erstellt am | 02.11.2017 |
gültig bis | 02.11.2027 |
Art des Energieausweises | nach Verbrauch |
VKW insgesamt | ca. 64 kWh/(m²a) |
Verbrauch inkl. Warmwasser | ja |
EEK: Energieeffizienzklasse, VKW: Verbrauchskennwert
Hausansicht
Schlafzimmer
Küche
Wohnzimmer
Badezimmer
Aussicht vom Balkon