Altersgerecht im Stadtzentrum
Adresse
Schillerstraße 1/3
08280 Aue
Deutschland
Preise
Kaltmiete | 206,32 EUR |
Heizkosten | 80,00 EUR |
Betriebs-/ Nebenkosten | 50,00 EUR |
Warmmiete | 336,32 EUR |
Kautionsbetrag | 413,00 EUR |
Flächen
Wohnfläche | 34,97 m² |
Zimmer | 1 |
Ausstattung
Lage | Stadtzentrum |
Etage | 2. Obergeschoss |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Bodenbelag | PVC |
Badezimmer | Dusche und Anschluss Waschmaschine |
Eignung | barrierearm: für Rollstuhl und Senioren geeignet |
Personenaufzug | ja |
Kellerabteil und Trockenraum | ja |
Balkon | ja |
Hausreinigung | wird von einer Firma durchgeführt > Betriebskosten |
Besonderheiten | Pflegedienst vor Ort |
Zustandsangaben
Baujahr: 1900
Energieausweis
Energieausweis vorhanden | ja |
EEK | C |
erstellt am | 16.08.2014 |
gültig bis | 15.08.2024 |
Art des Energieausweises | nach Verbrauch |
VKW insgesamt | ca. 89 kWh/(m²a) |
Verbrauch inkl. Warmwasser | ja |
EEK: Energieeffizienzklasse, VKW: Verbrauchskennwert
Hausansicht
Eingangsbereich
Wohn- und Schlafbereich
Kochnische
Balkon
Badezimmer